Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| Sheriffs | 18 | 13 | 3 | 2 | 121 | 60 | 29 |
| SB Naantali | 18 | 11 | 4 | 3 | 98 | 61 | 26 |
| SC Toivo | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 68 | 23 |
| KemKi | 18 | 10 | 2 | 6 | 87 | 78 | 22 |
| SBS LIETO 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 87 | 70 | 19 |
| TBS | 18 | 8 | 3 | 7 | 85 | 83 | 19 |
| SBS Masku | 18 | 7 | 3 | 8 | 70 | 73 | 17 |
| MarsPa | 18 | 5 | 6 | 7 | 56 | 75 | 16 |
| Isännät | 18 | 6 | 3 | 9 | 61 | 74 | 15 |
| RunU | 18 | 3 | 3 | 12 | 71 | 114 | 9 |
| TPS 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 53 | 113 | 3 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet
Otteluohjelma on kopioitu suoraan Salibandyliiton tilastosivuilta.





