Tilastot
Pistepörssi
| Turun Bandy-Seura TBS | |||||||||
| III-DIVISIOONA | |||||||||
| KAUSI 2012-2013 | |||||||||
| PELAAJIEN TILASTO: | |||||||||
| Lopullinen tilanne sarjan päätyttyä (20 ottelua). | |||||||||
| Hyökkääjät: | |||||||||
| Pelaaja: | Ott. | M | S | PIS | + | - | +/- | Jäähyt | Lauk. |
| Masa | 19 | 22 | 9 | 31 | 51 | 26 | 25 | 2 min | 118 |
| Juho | 16 | 7 | 19 | 26 | 43 | 20 | 23 | 4 min | 110 |
| Topi | 20 | 14 | 11 | 25 | 43 | 41 | 2 | 18 min | 132 |
| Viljami | 20 | 10 | 11 | 21 | 53 | 31 | 22 | 8 min | 161 |
| Luntti | 13 | 7 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 2 min | 87 |
| Jakke | 10 | 6 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 6 min | 48 |
| Jani L. | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 47 |
| Jussi L. | 13 | 1 | 6 | 7 | 23 | 16 | 7 | 5 min | 65 |
| Puolustajat: | |||||||||
| Pelaaja: | Ott. | M | S | PIS | + | - | +/- | Jäähyt | Lauk. |
| Iiro | 17 | 14 | 7 | 21 | 55 | 36 | 19 | 14 min | 126 |
| Matias | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 6 min | 67 |
| Epu | 20 | 3 | 5 | 8 | 38 | 34 | 4 | 6 min | 58 |
| Tuomas | 16 | 3 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 | 6 min | 43 |
| Ari P. | 18 | 1 | 2 | 3 | 39 | 45 | -6 | 0 | 27 |
| Teme | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 min | 14 |
| Maalivahdit: | |||||||||
| Pelaaja: | Ott. | MIN | Lauk. | M | M/Ott. | % | voitot | 0-pelit | syötöt |
| Ossi Lai. | 20 | 900 | 551 | 92 | 4,6 | 83,30 | 9 | 0 | 1 |
Joukkue
| Turun Bandy-Seura TBS | |||||||||
| III-DIVISIOONA, | |||||||||
| KAUSI 2012-2013 | |||||||||
| JOUKKUEEN TILASTO: | |||||||||
| Lopullinen tilanne sarjan päätyttyä (20 ottelua). | |||||||||
| OTT | V | T | H | PIS | voitto% | +M | -M | +/- | Jäähyt |
| 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 52,5 | 95 | 92 | 3 | 79 min |
| YLIVOIMAPELI: | ALIVOIMAPELI: | ||||||||
| MIN | +M | -M | % | MIN | +M | -M | % | ||
| 46 | 7 | 1 | 30,4 | 73 | 0 | 11 | 69,9 | ||
| OTTELUT: | |||||||||
| 1. TBS - SBS Masku | 6 - 6 | (2 - 2, 2 - 1, 2 - 3) | |||||||
| 2. TBS - KemKi | 4 - 11 | (0 - 5, 1 - 4, 3 - 2) | |||||||
| 3. TBS - Isännät | 2 - 6 | (2 - 0, 0 - 2, 0 - 4) | |||||||
| 4. TBS - RunU | 10 - 3 | (2 - 1, 2 - 1, 6 - 1) | |||||||
| 5. TBS - Sheriffs | 2 - 6 | (0 - 1, 2 - 1, 0 - 4) | |||||||
| 6. TBS - SBS Lieto 3 | 4 - 6 | (1 - 3, 1 - 1, 2 - 2) | |||||||
| 7. TBS - KemKi | 5 - 4 | (1 - 2, 4 - 1, 0 - 1) | |||||||
| 8. TBS - MarsPa | 4 - 4 | (1 - 1, 2 - 2, 1 - 1) | |||||||
| 9. TBS - TPS2 | 5 - 3 | (0 - 2, 2 - 0, 3 - 1) | |||||||
| 10. TBS - SB Naantali | 3 - 4 | (0 - 3, 2 - 1, 1 - 0) | |||||||
| 11. TBS - SC Toivo | 0 - 6 | (0 - 1, 0 - 1, 0 - 4) | |||||||
| 12. TBS - Isännät | 4 - 3 | (1 - 1, 0 - 1, 3 - 1) | |||||||
| 13. TBS - SC Toivo | 6 - 3 | (3 - 1, 2 - 1, 1 - 1) | |||||||
| 14. TBS - SBS Masku | 3 - 6 | (2 - 2, 1 - 2, 0 - 2) | |||||||
| 15. TBS - RunU | 7 - 3 | (1 - 0, 3 - 3, 3 - 0) | |||||||
| 16. TBS - MarsPa | 8 - 2 | (2 - 0, 3 - 0, 3 - 2) | |||||||
| 17. TBS - TPS2 | 7 - 2 | (2 - 1, 5 - 0, 0 - 1) | |||||||
| 18. TBS - SB Naantali | 5 - 5 | (2 - 2, 2 - 3, 1 - 0) | |||||||
| 19. TBS - Sheriffs | 5 - 6 | (1 - 2, 2 - 1, 2 - 3) | |||||||
| 20. TBS - SBS Lieto 3 | 5 - 3 | (2 - 1, 0 - 1, 3 - 1) | |||||||



