Ajankohtaista
TBS voitti lohkonsa selvästi ja nousi kaudeksi 2012-2013 III-divisioonaan.
Tilastot
Pistepörssi
| Turun Bandy-Seura TBS | |||||||||
| IV-DIVISIOONA | |||||||||
| KAUSI 2011-2012 | |||||||||
| PELAAJIEN TILASTO: | |||||||||
| Lopullinen tilanne sarjan päätyttyä (20 ottelua). | |||||||||
| Hyökkääjät: | |||||||||
| Pelaaja: | Ott. | M | S | PIS | + | - | +/- | Jäähyt | Lauk. |
| Viljami | 20 | 22 | 22 | 44 | 75 | 30 | 45 | 8 min | 161 |
| Topi | 20 | 21 | 18 | 39 | 75 | 24 | 51 | 4 min | 143 |
| Janne R. | 15 | 20 | 18 | 38 | 63 | 13 | 50 | 4 min | 112 |
| Masa | 19 | 26 | 7 | 33 | 63 | 22 | 41 | 2 min | 81 |
| Jussi R. | 18 | 17 | 16 | 33 | 66 | 21 | 45 | 12 min | 121 |
| Juho | 16 | 15 | 16 | 31 | 62 | 22 | 40 | 2 min | 129 |
| Teme | 17 | 7 | 3 | 10 | 59 | 12 | 47 | 2 min | 48 |
| Jakke | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 21 |
| Puolustajat: | |||||||||
| Pelaaja: | Ott. | M | S | PIS | + | - | +/- | Jäähyt | Lauk. |
| Iiro | 20 | 17 | 15 | 32 | 108 | 37 | 71 | 12 min | 106 |
| Jani L. | 14 | 10 | 12 | 22 | 54 | 25 | 29 | 2 min | 76 |
| Epu | 17 | 5 | 6 | 11 | 58 | 16 | 42 | 10 min | 44 |
| Tuomas | 16 | 0 | 8 | 8 | 64 | 30 | 34 | 2 min | 52 |
| Ari P. | 15 | 0 | 4 | 4 | 47 | 30 | 17 | 2 min | 26 |
| Maalivahdit: | |||||||||
| Pelaaja: | Ott. | MIN | Lauk. | M | M/Ott. | % | voitot | 0-pelit | syötöt |
| Ossi Lai. | 20 | 900 | 461 | 66 | 3,3 | 85,68 | 15 | 3 | 0 |
(Avautuvat uuteen ikkunaan!)



